「介護保険による費用の一割相当額」
<ご参考>
| 要介護区分 |
自己負担分 |
| 要介護1 | 846円 (日額) |
| 要介護2 | 994円 (日額) |
| 要介護3 | 1,150円 (日額) |
| 要介護4 | 1,305円 (日額) |
| 要介護5 | 1,458円 (日額) |
食事代(1食当たり650円、おやつ代200円)
「介護保険による費用の一割相当額」
<ご参考>
| 要介護区分 |
自己負担分 |
| 要介護1 | 846円 (日額) |
| 要介護2 | 994円 (日額) |
| 要介護3 | 1,150円 (日額) |
| 要介護4 | 1,305円 (日額) |
| 要介護5 | 1,458円 (日額) |
食事代(1食当たり650円、おやつ代200円)